Spelschema SHL 25/26

Torsdag den 5 mars

19:00

-

19:00

-

19:00

-

19:00

-

19:00

-

19:00

-

19:00

-

Lördag den 7 mars

15:15

-

15:15

-

15:15

15:15 Leksands IF - HV71

-

15:15

-

18:00

-

18:00

-

18:00

-

Tisdag den 10 mars

19:00

-

19:00

-

19:00

-

19:00

-

19:00

-

19:00

-

19:00

-

Torsdag den 12 mars

19:00

-

19:00

-

19:00

-

19:00

-

19:00

-

19:00

-

19:00

-

Lördag den 14 mars

15:15

-

15:15

-

15:15

-

15:15

-

15:15

-

15:15

-

15:15

15:15 Brynäs IF - HV71

-

Main

# Lag GP +/- Poäng
1 (+) 47 61 99
2 (+) 47 55 94
3 (+) 47 13 86
4 (+) 47 26 82
5 (+) 47 14 74
6 (+) 47 13 72
7 (+) 47 -14 70
8 (+) 47 4 67
9 (+) 47 -31 64
10 (+) 47 -12 63
11 (+) 47 -28 58
12 (+) 47 -23 55
13 (+) 47 -34 53
14 (+) 47 -44 50

Poängliga

Spelare Lag Mål Assist Poäng
Lindberg O. Skellefteå AIK 13 13 26
Hugg R. Skellefteå AIK 4 15 19
Aagaard M. Skellefteå AIK 9 8 17
Ang J. HV71 7 8 15
Dahlen J. Timrå IK 8 6 14
Hudon Ch. Djurgårdens IF 8 6 14
Silfverberg J. Brynäs IF 8 6 14
Eriksson F. Luleå HF 7 7 14
Kovacs R. Linköping HC 7 7 14
O'Neill B. Luleå HF 7 7 14
Quenneville D. Örebro HK 7 7 14
Elvenes L. Växjö Lakers 4 10 14
Karlkvist P. Örebro HK 4 10 14
Pudas J. Skellefteå AIK 5 8 13
Thorell E. Frölunda HC 2 11 13
Snively J. Djurgårdens IF 4 9 13
LaLeggia J. Djurgårdens IF 4 9 13
Kinnvall J. Brynäs IF 5 8 13
Gardiner R. Växjö Lakers 7 6 13
Innala J. Frölunda HC 7 5 12
Puistola P. Örebro HK 7 5 12
Åslund P. Färjestad BK 6 6 12
Johansson P. Skellefteå AIK 4 8 12
Kuokkanen J. Malmö Redhawks 4 8 12
Tömmernes H. Frölunda HC 3 9 12
Rafferty B. Växjö Lakers 2 10 12
Nurmi M. Luleå HF 8 3 11
Bristedt L. Rögle BK 5 6 11
Ruotsalainen A. Frölunda HC 5 6 11
Zaar D. Rögle BK 5 6 11
MINA LAG
SENASTE NYTT