Spelschema SHL 25/26

Main

# Lag GP +/- Poäng
1 (+) 52 61 108
2 (+) 52 55 101
3 (+) 52 14 94
4 (+) 52 32 93
5 (+) 52 14 80
6 (+) 52 11 78
7 (+) 52 5 77
8 (+) 52 -11 77
9 (+) 52 -28 73
10 (+) 52 -19 66
11 (+) 52 -29 64
12 (+) 52 -21 63
13 (+) 52 -36 59
14 (+) 52 -48 59

Poängliga

Spelare Lag Mål Assist Poäng
Lindberg O. Skellefteå AIK 13 13 26
Hugg R. Skellefteå AIK 4 15 19
Aagaard M. Skellefteå AIK 9 8 17
Ang J. HV71 7 8 15
Dahlen J. Timrå IK 8 6 14
Hudon Ch. Djurgårdens IF 8 6 14
Silfverberg J. Brynäs IF 8 6 14
Eriksson F. Luleå HF 7 7 14
Kovacs R. Linköping HC 7 7 14
O'Neill B. Luleå HF 7 7 14
Quenneville D. Örebro HK 7 7 14
Elvenes L. Växjö Lakers 4 10 14
Karlkvist P. Örebro HK 4 10 14
Pudas J. Skellefteå AIK 5 8 13
Thorell E. Frölunda HC 2 11 13
Snively J. Djurgårdens IF 4 9 13
LaLeggia J. Djurgårdens IF 4 9 13
Kinnvall J. Brynäs IF 5 8 13
Gardiner R. Växjö Lakers 7 6 13
Innala J. Frölunda HC 7 5 12
Puistola P. Örebro HK 7 5 12
Åslund P. Färjestad BK 6 6 12
Johansson P. Skellefteå AIK 4 8 12
Kuokkanen J. Malmö Redhawks 4 8 12
Tömmernes H. Frölunda HC 3 9 12
Rafferty B. Växjö Lakers 2 10 12
Nurmi M. Luleå HF 8 3 11
Bristedt L. Rögle BK 5 6 11
Ruotsalainen A. Frölunda HC 5 6 11
Zaar D. Rögle BK 5 6 11
MINA LAG
SENASTE NYTT