Spelschema SHL 23/24 - tittasport.nu Spelschema Hockeyallsvenskan 23/24 - tittasport.nu Spelschema SDHL 23/24 - tittasport.nu Spelschema NHL - tittasport.nu Spelschema Premier league 23/24 - tittasport.nu Spelschema Svenska superligan 24/25 - tittasport.nu Spelschema Allsvenskan 2024 - tittasport.nu Spelschema Superettan 2024 - tittasport.nu

Spelschema SHL 24/25

Main

# Lag GP +/- Poäng
1 (+) 52 45 97
2 (+) 52 28 92
3 (+) 52 23 91
4 (+) 52 27 88
5 (+) 52 4 84
6 (+) 52 16 81
7 (+) 52 -3 81
8 (+) 52 -5 76
9 (+) 52 -5 71
10 (+) 52 -24 71
11 (+) 52 -28 71
12 (+) 52 -6 69
13 (+) 52 -35 63
14 (+) 52 -37 57

Poängliga

Spelare Lag Mål Assist Poäng
Tomasek D. Färjestad BK 24 33 57
Hållander F. Timrå IK 26 27 53
Karlkvist P. Örebro HK 19 30 49
Silfverberg J. Brynäs IF 23 24 47
Lindberg O. Skellefteå AIK 19 28 47
Dahlen J. Timrå IK 17 29 46
Steen O. Färjestad BK 30 15 45
Borgstrom H. HV71 19 26 45
Lodin V. Färjestad BK 17 27 44
Studenic M. Färjestad BK 14 30 44
Hultström L. Linköping HC 11 31 42
Wedin A. Timrå IK 16 24 40
Tömmernes H. Frölunda HC 6 33 39
D'Astous C. Brynäs IF 12 27 39
Brome M. Luleå HF 19 20 39
Puistola P. Örebro HK 18 21 39
Hugg R. Skellefteå AIK 19 19 38
Kovacs R. Linköping HC 17 21 38
O'Neill B. Luleå HF 13 25 38
Söderström V. Brynäs IF 9 28 37
Quenneville D. Örebro HK 9 28 37
Rodin A. Brynäs IF 13 24 37
Rattie T. Linköping HC 13 24 37
Kapanen O. Timrå IK 15 20 35
Levtchi A. Luleå HF 14 21 35
Ljungh M. Linköping HC 11 24 35
Kopacka J. Brynäs IF 18 16 34
Friberg M. Frölunda HC 13 21 34
Larsson J. Brynäs IF 13 21 34
Omark L. Luleå HF 12 22 34
MINA LAG
SENASTE NYTT
Sverre Rønningen överens med Modo
MODO 16/04 13:13 EXPRESSEN.SE
Center är nästa in i lagbygget
MODO 16/04 10:02 SVENSKAFANS
MoDo förstärker spelartruppen
MODO 14/04 13:05 SVENSKAFANS
Normann byttes ut och in igen
FRÖLUNDA HC 13/04 16:06 EXPRESSEN.SE
Timrå värvar Eddie Genborg
TIMRÅ IK 12/04 10:32 EXPRESSEN.SE