Spelschema SHL 23/24 - tittasport.nu Spelschema Hockeyallsvenskan 23/24 - tittasport.nu Spelschema SDHL 23/24 - tittasport.nu Spelschema NHL - tittasport.nu Spelschema Premier league 23/24 - tittasport.nu Spelschema Svenska superligan 24/25 - tittasport.nu Spelschema Allsvenskan 2024 - tittasport.nu Spelschema Superettan 2024 - tittasport.nu

Spelschema Hockeyallsvenskan 24/25

Main

# Lag GP +/- Poäng
1 (+) 52 64 116
2 (+) 52 69 112
3 (+) 52 50 101
4 (+) 52 52 98
5 (+) 52 37 96
6 (+) 52 33 96
7 (+) 52 6 82
8 (+) 52 4 82
9 (+) 52 -22 65
10 (+) 52 -43 58
11 (+) 52 -38 57
12 (+) 52 -66 44
13 (+) 52 -72 44
14 (+) 52 -74 41

Poängliga

Spelare Lag Mål Assist Poäng
Forsberg F. IF Björklöven 33 31 64
Vanderbeck A. Kalmar HC 27 36 63
Nilsson M. IF Björklöven 15 48 63
Nybeck Z. IK Oskarshamn 18 35 53
Bakke Olsen E. BIK Karlskoga 9 44 53
Meyer N. Södertälje SK 23 29 52
Stevens N. Södertälje SK 22 30 52
Larsson H. BIK Karlskoga 10 40 50
Johnsen M. Mora IK 17 30 47
Vayrynen T. Kalmar HC 11 36 47
Hayhurst J. Västerås IK 20 26 46
Pistek T. BIK Karlskoga 18 27 45
Dyk S. Södertälje SK 16 28 44
Ottosson A. IF Björklöven 18 24 42
Thoresen P. Djurgårdens IF 14 27 41
Sissons C. Djurgårdens IF 3 38 41
Dower Nilsson L. IF Björklöven 20 21 41
Fortier M. IF Björklöven 17 22 39
Klasen L. Djurgårdens IF 16 23 39
Joyaux M. IK Oskarshamn 20 18 38
Fitzgerald G. AIK 13 24 37
Jansson C. BIK Karlskoga 13 24 37
Akerstrom S. AIK 12 25 37
Bengtsson R. IK Oskarshamn 9 28 37
Kruger M. Djurgårdens IF 15 21 36
Possler G. IF Björklöven 12 24 36
Norbe D. Södertälje SK 9 27 36
Jansson J. Västerås IK 5 31 36
Levin E. Vimmerby HC 22 13 35
Persson J. Mora IK 17 18 35
MINA LAG
SENASTE NYTT
Martin Johnsen väljer spel i HV71
MORA IK 17/04 09:09 EXPRESSEN.SE
Analysen: DIF-AIK match 1
DJURGÅRDENS IF 16/04 21:29 EXPRESSEN.SE
Drömfinal!
DJURGÅRDENS IF 15/04 18:53 SVENSKAFANS